| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 2985 | 2972 | 3031 | 2972 | 3031 | 3010 | 46 | 25 | 17963 | 29555 | -7797 |
| 2512 | 3038 | 3050 | 3084 | 3048 | 3083 | 3064 | 45 | 26 | 1483 | 5948 | -352 |
| 2601 | 3053 | 3050 | 3100 | 3048 | 3100 | 3076 | 47 | 23 | 1696201 | 1953000 | -97545 |
| 2602 | 3061 | 3069 | 3110 | 3069 | 3110 | 3088 | 49 | 27 | 939 | 10510 | 116 |
| 2603 | 3088 | 3084 | 3145 | 3084 | 3143 | 3116 | 55 | 28 | 98845 | 399333 | 15844 |
| 2604 | 3100 | 3101 | 3152 | 3101 | 3151 | 3128 | 51 | 28 | 669 | 16405 | 234 |
| 2605 | 3114 | 3120 | 3160 | 3114 | 3159 | 3137 | 45 | 23 | 72711 | 231332 | 6821 |
| 2606 | 3129 | 3141 | 3170 | 3141 | 3170 | 3152 | 41 | 23 | 121 | 1051 | -37 |
| 2607 | 3144 | 3137 | 3182 | 3137 | 3181 | 3160 | 37 | 16 | 3035 | 10561 | 572 |
| 2608 | 3145 | 3149 | 3180 | 3149 | 3180 | 3168 | 35 | 23 | 98 | 674 | -16 |
| 2609 | 3149 | 3137 | 3188 | 3137 | 3188 | 3169 | 39 | 20 | 506 | 1007 | 17 |
| 2610 | 3149 | 3155 | 3193 | 3150 | 3192 | 3171 | 43 | 22 | 2142 | 4160 | 785 |
| 小計 | 1894713 | 2663536 | -81358 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)