| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5614 | 5662 | 5666 | 5638 | 5638 | 5660 | 24 | 46 | 239 | 8721 | -292 | 676.38 | 5680 |
| SM511 | 5720 | 5736 | 5786 | 5722 | 5732 | 5754 | 12 | 34 | 9208 | 15602 | -5968 | 26486.4 | |
| SM512 | 5720 | 5724 | 5794 | 5724 | 5738 | 5762 | 18 | 42 | 72130 | 44434 | 920 | 207807.25 | |
| SM601 | 5728 | 5726 | 5798 | 5724 | 5746 | 5766 | 18 | 38 | 166961 | 372302 | -10590 | 481383.31 | |
| SM602 | 5734 | 5734 | 5802 | 5734 | 5748 | 5770 | 14 | 36 | 19039 | 40052 | -4767 | 54919.11 | |
| SM603 | 5742 | 5744 | 5814 | 5744 | 5758 | 5782 | 16 | 40 | 98460 | 68435 | 4788 | 284636.25 | |
| SM604 | 5768 | 5802 | 5802 | 5802 | 5802 | 5802 | 34 | 34 | 1 | 122 | 1 | 2.9 | |
| SM605 | 5758 | 5766 | 5826 | 5760 | 5776 | 5794 | 18 | 36 | 3478 | 23639 | 595 | 10073.96 | |
| SM606 | 5760 | 5816 | 5816 | 5776 | 5776 | 5796 | 16 | 36 | 2 | 211 | 1 | 5.8 | |
| SM607 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 | 12 | 12 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5800 | 5814 | 5858 | 5808 | 5812 | 5826 | 12 | 26 | 202 | 1391 | -18 | 588.33 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)