| 序號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 年生產(chǎn)天數(shù) | 備注 |
| 1 | 中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 330 | 100%利用電石渣等廢棄物替代石灰石生產(chǎn)線 |
| 2 | 寧夏金昱元資源再生有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸電石渣水泥熟料生產(chǎn)線 | 330 | 100%利用電石渣等廢棄物替代石灰石生產(chǎn)線 |
| 3 | 寧夏金昱元資源循環(huán)有限公司 | 100萬噸/年固廢資源化綜合利用 | 330 | 100%利用電石渣等廢棄物替代石灰石生產(chǎn)線 |
| 4 | 寧夏瀛海天琛建材有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 5 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(1#窯) | 270 | |
| 6 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(2#窯) | 270 | |
| 7 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(3#窯) | 270 | |
| 8 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(4#窯) | 270 | |
| 9 | 寧夏諾力環(huán)保新材料有限公司 | 年處理160萬噸工業(yè)固廢生產(chǎn)100萬噸硅酸鹽熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 10 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | 2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 11 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 2000t/d油井水泥熟料生產(chǎn)線(4#線) | 270 | |
| 12 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 2000t/d油井水泥熟料生產(chǎn)線(5#線) | 270 | |
| 13 | 寧夏豪龍建材有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 14 | 寧夏上峰萌生建材有限公司 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 15 | 寧夏天元建材有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 270 | |
| 16 | 寧夏瀛海天祥建材有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(1#窯) | 270 | |
| 17 | 寧夏瀛海天祥建材有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(2#窯) | 270 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )