| 附件 | ||||
| 福建省年生產天數按照270天計算的水泥熟料生產線和所屬企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 生產線名稱 |
水泥窯窯型、實際規(guī)格 (窯徑*長度,單位:m) |
年生產天數 |
| 1 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 1#熟料生產線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 2 | 福建省謀成水泥發(fā)展有限公司 | 水泥生產線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 3 |
福建省永安萬年水泥有限公司 |
1#線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 4 | 2#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 | |
| 5 | 福建金牛水泥有限公司 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線(一線) | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 6 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線(二線) | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 | |
| 7 | 三明金牛水泥有限公司 | 福建金牛水泥有限公司生產四線 | Φ4.3×64m回轉窯 | 270 |
| 8 | 福建省大田縣鑫城水泥工業(yè)有限公司 | 鑫城水泥有限公司1線 | Ф4.3×62m回轉窯 | 270 |
| 9 | 華潤水泥(龍巖曹溪)有限公司 | 2000t/d熟料新型干法水泥生產線 | Φ4.0×47m回轉窯 | 270 |
| 10 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線 | Φ4.0×60m回轉窯 | 270 | |
| 11 | 福建龍麟集團有限公司 | 龍麟2#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 12 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司1#線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 13 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司2#線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 | |
| 14 | 福建春馳集團國產實業(yè)水泥有限公司 | 國產熟料生產線1#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 15 | 福建塔牌水泥有限公司 | 福建塔牌水泥有限公司1#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 16 | 福建塔牌水泥有限公司2#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 | |
| 17 | 福建省海峽水泥股份有限公司 | 福建省海峽水泥股份有限公司1#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 18 | 福建安溪三元集發(fā)水泥有限公司 | 三元集發(fā)4500噸/日熟料新型干法水泥1#線 | Ф4.8×74m回轉窯 | 270 |
| 19 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司1#線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 20 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司2#線 |
Ф4.0×60m回轉窯 |
270 | |
| 21 | 福建順昌煉石水泥有限公司 | 福建順昌煉石水泥有限公司1#線 | Ф4.0×60m回轉窯 | 270 |
| 備注:目前福建省無年生產天數按照330天計算的水泥熟料生產線,表格以外的水泥熟料生產線均根據《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法(2024年本)》第六條規(guī)定,年產能天數按照300天計算。 | ||||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )