鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 神華外購(gòu)指數(shù) 巴圖塔長(zhǎng)協(xié)價(jià)格 2024年6月26日起 | |||
| 品種 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 |
| 特地灰 | - | - | - |
| 外購(gòu)神優(yōu)1品種 | - | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)神優(yōu)2品種 | 726 | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)神優(yōu)3品種 | 727 | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)神優(yōu)4品種 | - | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)5500卡 | 679 | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)5000卡 | 581 | 元/噸 | - |
| 外購(gòu)4500卡 | 486 | 元/噸 | - |
| 執(zhí)行量?jī)r(jià)優(yōu)惠政策:按月度長(zhǎng)協(xié)、原料煤發(fā)運(yùn)列數(shù)計(jì)算。4-10列,結(jié)算基價(jià)+10元/噸;11列(包含)及以上的,結(jié)算基價(jià)+12元/噸。 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238982 15256538497)