| 建設項目情況 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能(萬噸) | 建設情況 | 備注 | |
| 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 鑫達鋼鐵廠區(qū)內 | 1350m3高爐1座 | 122 | 已建成 | 建成時間2022年8月 | |
| 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 鑫達鋼鐵廠區(qū)內 | 1500m3高爐1座 | 133 | 未建設 | 企業(yè)承諾不再建設 | |
| 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 鑫達鋼鐵廠區(qū)內 | 100噸轉爐2座 | 230 | 已建成 | 建成時間2022年8月 | |
| 退出項目情況 | ||||||
| 序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能(萬噸) | 設備退出情況 | 備注 |
| 1 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 2#580m3高爐1座 | 68 | 已拆除 | 產能用于1350m3高爐建設 |
| 2 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 6#1080m3高爐1座 | 104 | 正常生產 | 該產能原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能保留 |
| 3 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#450m3高爐1座 | 54 | 已拆除 | 產能用于1350m3高爐建設 |
| 4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#480m3高爐1座 | 29 | 已停產 | 該產能原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能留作他用。 |
| 5 | 廊坊市 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 4#1080m3高爐1座 | 63.75 | 已拆除 | 一共購買100萬噸,出售給榮信鋼鐵33.25萬噸,本項目使用30.5萬噸,用于1350m3高爐建設,剩余產能33.25原計劃用于1500立方米高爐建設,現產能留作他用。 |
| 6 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 2#80噸轉爐1座 | 100 | 已拆除 | 產能用于2座100噸轉爐建設 |
| 7 | 唐山市 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 3#80噸轉爐1座 | 100 | 已拆除 | 產能用于2座100噸轉爐建設 |
| 8 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 5#60噸轉爐1座 | 30 | 已拆除 | 總產能85萬噸,其中30萬噸用于本項目2座100噸轉爐建設 |
| 9 | 廊坊市 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 2#120噸轉爐1座 | 57.5 | 已拆除 | 合同購買61噸,修正為58.82萬噸,其中57.5萬噸用于本項目2座100噸轉爐建設,剩余1.32萬噸按產能置換政策執(zhí)行。 |
(編撰: 鋼之家研究中心 請勿轉載 垂詢電話:021-50587201 13761892309)