1、煤炭綜合價格指數(shù)權(quán)重調(diào)整情況
| 品種 | 煤炭 | 動力煤 | 煉焦煤 | 噴吹煤 | 備注 |
| 100點對應(yīng)價格 | 470.13 | 441.41 | 590.98 | 531.33 | / |
| 2010-2016年 | 100% | 80% | 18% | 2% | / |
| 2016年 | 100% | 79.7% | 18.70% | 2% | / |
| 2017年 | 100% | 80% | 18.30% | 1.70% | / |
| 2018年至今 | 100% | 80% | 18% | 2% | 因煤礦去產(chǎn)能,系數(shù)沒有調(diào)整 |
2、煉焦煤價格指數(shù)權(quán)重調(diào)整情況
1)國產(chǎn)煉焦煤和進口煉焦煤權(quán)重調(diào)整情況
| 年份 | 國產(chǎn)煉焦煤 | 進口煉焦煤 |
| 2019年至今 | 93.50% | 6.50% |
| 2018年 | 91.21% | 8.79% |
| 2017年 | 91.94% | 8.06% |
| 2014年 | 93.50% | 6.50% |
| 2011年 | 96.50% | 3.50% |
| 2010年 | 91.60% | 8.40% |
| 2009年 | 92.20% | 7.80% |
| 2008年 | 98.40% | 1.60% |
| 2007年 | 98.50% | 1.50% |
| 2006年 | 98.60% | 1.40% |
| 2005年 | 98.20% | 1.80% |
| 2004年 | 98.00% | 2.00% |
2)國產(chǎn)煉焦煤指數(shù)市場權(quán)重調(diào)整情況
①2010年以前:以國內(nèi)分省市煉焦煤產(chǎn)量為依據(jù),共分為9個市場。國內(nèi)煉焦煤價格按照折算成主焦煤(相當(dāng)于國外的硬焦煤)來計算,1/3焦煤和氣精煤在原先價格的基礎(chǔ)上加價15%。如果出現(xiàn)部分市場沒有歷史價格的情況,則該市場的權(quán)重將并入山西市場的權(quán)重。
| 市場 | 山西 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 河南 | 山東 | 安徽 | 貴州 | 寧夏 |
| 品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
| 折算 | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - |
| 權(quán)重 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
?、?015年至2017年:增加價格樣本,調(diào)整權(quán)重。
| 市場 | 山西長治 | 山西柳林 | 山西呂梁 | 山西介休 | 河北唐山 | 河北邯鄲 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 河南 | 山東 | 安徽 | 貴州 | 寧夏 | 江西 |
| 品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
| 折算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - | - |
| 權(quán)重 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
③2018年至今:調(diào)整權(quán)重
| 市場 | 山西長治 | 山西柳林 | 山西呂梁 | 山西介休 | 河北唐山 | 河北邯鄲 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 河南 | 山東 | 安徽 | 貴州 | 寧夏 | 江西 |
| 品名 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 | 主焦煤 |
| 折算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +15% | - | - | - |
| 權(quán)重 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
3)進口煉焦煤指數(shù)市場權(quán)重調(diào)整情況
由于以前煉焦煤進口量較少,1994-2010年參照國際煉焦煤年度定價(協(xié)議價格),加上海運費,再乘以人民幣兌美元匯率、進口關(guān)稅3%。
2011年下半年起,改用進口到岸價格(美元價格),再乘以人民幣兌美元匯率。具體公式為:進口煉焦煤價格(人民幣)=到岸價格(美元)*匯率*1.17(增值稅)*1.03(進口關(guān)稅)+30(港雜費)。
2016年1月1日起,進口關(guān)稅取消。計算公式調(diào)整為為:進口煉焦煤價格(人民幣)=到岸價格(美元)*匯率*1.17(增值稅)+30(港雜費)。
2018年5月1日起,將增值稅率調(diào)整為16%。
2019年4月1日起,進口價格(美元價格),再乘以人民幣兌美元匯率、進口關(guān)稅。具體公式為:進口煉焦煤價格(人民幣)=到岸價格(美元)*匯率*1.13(增值稅)+30(港雜費)。
3、動力煤價格指數(shù)編制方案和權(quán)重未作調(diào)整。
4、噴吹煤價格指數(shù)編制方案和權(quán)重調(diào)整情況
2015年以前:以國內(nèi)分省市噴吹煤產(chǎn)量為依據(jù),共分為6個市場。
| 市場 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 貴州 | 寧夏 |
| 產(chǎn)地 | 陽泉 | 邯鄲 | 永城 | 山西、河南 | 畢節(jié) | 銀川 |
| 權(quán)重 | 52.2% | 8.2% | 18.4% | 4.9% | 11.4% | 4.9% |
2015年以后:增加價格樣本,調(diào)整權(quán)重。
| 市場 | 山西 | 山西 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 貴州 | 寧夏 |
| 價格ID | 陽泉 | 長治 | 晉城 | 邯鄲 | 永城 | 山西、河南 | 畢節(jié) | 銀川 |
| 權(quán)重 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 8.2% | 18.4% | 4.9% | 11.4% | 4.9% |
5、冶金焦價格指數(shù)編制方案和權(quán)重調(diào)整情況
價格樣本變化與權(quán)重調(diào)整情況,見下表
| 市場 | 最早價格采集日期 | 2004年9月28日-2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年至今 |
| 安徽 | 2002/1/11 | 2.48 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 江浙滬 | 2002/1/11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.28 |
| 山東(棗莊) | 2002/1/11 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 5.79 | 5.79 |
| 山西(臨汾) | 2002/1/11 | 24.73 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 6.06 |
| 河南(平頂山) | 2003/11/8 | 10.09 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
| 河北(唐山) | 2003/12/31 | 12.68 | 12.68 | 12.24 | 12.24 | 6.56 |
| 黑龍江 | 2003/12/31 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 云南 | 2004/8/2 | 5.97 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 寧夏 | 2004/9/20 | 14.67 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1.69 |
| 遼寧 | 2004/9/28 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 吉林 | 2004/9/28 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 貴州 | 2004/9/28 | 3.48 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 兩廣 | 2009/2/5 | - | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 福建 | 2009/7/15 | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 陜甘 | 2009/9/14 | - | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |
| 內(nèi)蒙古 | 2009/9/21 | - | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
| 川渝 | 2009/10/19 | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 湖南 | 2010/11/12 | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 天津 | 2011/1/17 | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 山東(淄博) | 2012/5/18 | - | - | - | 3.96 | 3.96 |
| 江西 | 2012/5/21 | - | - | - | - | 1.82 |
| 河北(邯鄲) | 2012/6/1 | - | - | - | - | 5.68 |
| 山西(長治) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
| 山西(呂梁) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
| 山西(晉中) | 2012/6/7 | - | - | - | - | 3.96 |
| 新疆 | 2012/10/8 | - | - | - | - | 3.67 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50583090 15800777950)