12月23日,西部主要市場建筑鋼材市場價(jià)格基本穩(wěn)定。西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3236元/噸,較前一工作日上漲1元/噸,高線價(jià)格指數(shù)為3416元/噸,較前一工作日上漲1元/噸,盤螺價(jià)格指數(shù)為指數(shù)為3426元/噸,較前一工作日上漲2元/噸。具體市場方面:
成都螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3263元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3403元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3410元/噸, 保持平穩(wěn)。
重慶螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3269元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3423元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3421元/噸, 保持平穩(wěn)。
西安螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3269元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3496元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3508元/噸, 保持平穩(wěn)。
鄭州螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3163元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3379元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3402元/噸, 保持平穩(wěn)。
蘭州螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3127元/噸,上漲20元/噸,高線指數(shù)為3255元/噸,上漲20元/噸,盤螺指數(shù)為3284元/噸, 上漲20元/噸。
綿陽螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3284元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3434元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3437元/噸, 保持平穩(wěn)。
寶雞螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3294元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3529元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3527元/噸, 保持平穩(wěn)。
| 螺紋鋼 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3236 | ↑ 1 | 0.82 | 2.1 | -6.12 | -2.04 | -9.99 | -10.09 |
| 成都 | 3263 | -- | 1.56 | 2.69 | -6.64 | -2.63 | -10.14 | -10.22 |
| 重慶 | 3269 | -- | 0.99 | 2.86 | -6.49 | -2.43 | -10.62 | -10.72 |
| 西安 | 3269 | -- | 0.18 | 1.6 | -3.31 | -0.65 | -9.39 | -9.51 |
| 鄭州 | 3163 | -- | 0.38 | 1.12 | -6.64 | -1.32 | -9.46 | -9.54 |
| 蘭州 | 3127 | ↑ 20 | 0.52 | 1.05 | -8.04 | -3.86 | -10.35 | -10.45 |
| 綿陽 | 3284 | -- | 0.37 | 2.4 | -5.69 | -2.27 | -9.41 | -9.5 |
| 寶雞 | 3294 | -- | 0.18 | 1.59 | -3.25 | -0.64 | -9.04 | -9.16 |
| 高線 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3416 | ↑ 1 | 0.63 | 2.21 | -6.11 | -1.78 | -10.25 | -10.34 |
| 成都 | 3403 | -- | 0.95 | 2.4 | -5.71 | -2.17 | -10.89 | -11.01 |
| 重慶 | 3423 | -- | 0.77 | 2.91 | -7.1 | -2.11 | -10.9 | -10.99 |
| 西安 | 3496 | -- | 0.17 | 2.06 | -4.98 | -0.44 | -9.42 | -9.52 |
| 鄭州 | 3379 | -- | 0.36 | 1.04 | -5.98 | -1.24 | -8.31 | -8.37 |
| 蘭州 | 3255 | ↑ 20 | 0.5 | 1.01 | -7.82 | -3.71 | -11.29 | -11.42 |
| 綿陽 | 3434 | -- | 0.29 | 2.18 | -5.6 | -2.2 | -9.47 | -9.56 |
| 寶雞 | 3529 | -- | 0.17 | 2.04 | -4.85 | -0.44 | -9.05 | -9.14 |
| 盤螺 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3426 | ↑ 2 | 0.58 | 2.11 | -5.98 | -1.72 | -9.85 | -9.94 |
| 成都 | 3410 | -- | 0.95 | 2.39 | -5.73 | -2.18 | -10.38 | -10.49 |
| 重慶 | 3421 | -- | 0.77 | 2.92 | -7.08 | -2.12 | -10.73 | -10.81 |
| 西安 | 3508 | -- | 0.17 | 2.05 | -4.75 | -0.44 | -9.24 | -9.33 |
| 鄭州 | 3402 | -- | 0.35 | 1.04 | -5.76 | -1.23 | -8.12 | -8.17 |
| 蘭州 | 3284 | ↑ 20 | 0.49 | 1 | -7.69 | -3.68 | -10.89 | -11.01 |
| 綿陽 | 3437 | -- | 0.29 | 2.17 | -5.55 | -2.19 | -9.41 | -9.5 |
| 寶雞 | 3527 | -- | 0.17 | 2.04 | -4.88 | -0.44 | -9.08 | -9.17 |
評(píng)論或投訴













