20日滬深兩市大買單前十名排行榜
字體:
大
中
小 發(fā)表日期:2006-12-20 17:37 評論:0 點擊:1841
一、滬市
滬市12月20日探底回升,滬綜指收盤報2373.21點,漲0.38%。盤面看,大唐發(fā)電A股首日上市大漲70.81%;有色金屬、航天軍工、生物醫(yī)藥、機械、電力設(shè)備、汽車、電力、中小企業(yè)板等表現(xiàn)活躍;指標(biāo)股漲跌互現(xiàn),招商銀行漲1.17%,中國石化跌1.18%。
滬市12月20日大賣單前十名排行榜
-----------------------------------------------------------------
名次 股票代碼 股票名稱 當(dāng)前價 漲跌幅(%) 最大賣量(手)
1 601988 中國銀行 4.02 -0.74 51524
2 600868 梅雁水電 2.35 1.29 50808
3 601398 工商銀行 4.69 -0.85 40887
4 600108 亞盛集團 2.21 2.79 33505
5 600050 中國聯(lián)通 4.02 -1.71 30034
6 600653 申華控股 2.96 3.50 26692
7 600027 華電國際 3.06 0.33 24138
8 600418 江淮汽車 5.12 2.40 21866
9 600747 大顯股份 2.51 3.72 20683
10 600068 葛洲壩 3.27 3.81 19835
----------------------------------------------------------------
二、深市
深市12月20日大買單前十名排行榜
--------------------------------------------------------------
名次 股票代碼 股票名稱 當(dāng)前價 漲跌幅(%) 最大買量(手)
1 000078 海王生物 3.65 9.94 84350
2 000158 常山股份 4.88 9.91 27157
3 000005 ST星源 2.58 4.88 26242
4 000780 *ST興發(fā) 3.45 4.86 23734
5 000796 寶商集團 3.17 10.07 17587
6 000518 四環(huán)生物 2.24 2.75 15070
7 000739 普洛康裕 10.88 10.01 13152
8 000627 天茂集團 2.93 3.90 12142
9 000881 大連國際 3.58 10.15 11997
10 000922 S阿繼 4.47 10.10 11341
------------------------------------------------------------
※ ※ ※ 本文純屬【雪后的陽光】個人意見,與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關(guān).※ ※ ※
 該日志尚無評論! |