12月24日,西部主要市場建筑鋼材市場價格小幅下跌。西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價格指數(shù)為3224元/噸,較前一工作日下跌12元/噸,高線價格指數(shù)為3403元/噸,較前一工作日下跌13元/噸,盤螺價格指數(shù)為指數(shù)為3412元/噸,較前一工作日下跌14元/噸。具體市場方面:
成都螺紋鋼價格指數(shù)為3253元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3393元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3400元/噸, 下跌10元/噸。
重慶螺紋鋼價格指數(shù)為3259元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3413元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3411元/噸, 下跌10元/噸。
西安螺紋鋼價格指數(shù)為3239元/噸,下跌30元/噸,高線指數(shù)為3466元/噸,下跌30元/噸,盤螺指數(shù)為3478元/噸, 下跌30元/噸。
鄭州螺紋鋼價格指數(shù)為3153元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3369元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3392元/噸, 下跌10元/噸。
蘭州螺紋鋼價格指數(shù)為3127元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3255元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3284元/噸, 保持平穩(wěn)。
綿陽螺紋鋼價格指數(shù)為3274元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3424元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3427元/噸, 下跌10元/噸。
寶雞螺紋鋼價格指數(shù)為3264元/噸,下跌30元/噸,高線指數(shù)為3499元/噸,下跌30元/噸,盤螺指數(shù)為3497元/噸, 下跌30元/噸。
| 螺紋鋼 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3224 | ↓ 12 | 0.7 | 2.12 | -6.09 | -2 | -9.99 | -10.07 |
| 成都 | 3253 | ↓ 10 | 1.45 | 2.78 | -6.56 | -2.57 | -10.13 | -10.2 |
| 重慶 | 3259 | ↓ 10 | 0.89 | 2.91 | -6.44 | -2.38 | -10.62 | -10.7 |
| 西安 | 3239 | ↓ 30 | -0.12 | 1.56 | -3.35 | -0.63 | -9.39 | -9.49 |
| 鄭州 | 3153 | ↓ 10 | 0.28 | 1.08 | -6.67 | -1.3 | -9.47 | -9.53 |
| 蘭州 | 3127 | -- | 0.62 | 1.09 | -8.01 | -3.83 | -10.35 | -10.44 |
| 綿陽 | 3274 | ↓ 10 | 0.26 | 2.41 | -5.68 | -2.23 | -9.41 | -9.48 |
| 寶雞 | 3264 | ↓ 30 | -0.12 | 1.55 | -3.29 | -0.63 | -9.04 | -9.14 |
| 高線 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3403 | ↓ 13 | 0.5 | 2.22 | -6.09 | -1.74 | -10.25 | -10.32 |
| 成都 | 3393 | ↓ 10 | 0.85 | 2.44 | -5.67 | -2.13 | -10.89 | -10.98 |
| 重慶 | 3413 | ↓ 10 | 0.67 | 2.96 | -7.06 | -2.06 | -10.9 | -10.97 |
| 西安 | 3466 | ↓ 30 | -0.11 | 2.02 | -5.01 | -0.42 | -9.42 | -9.5 |
| 鄭州 | 3369 | ↓ 10 | 0.26 | 1.01 | -6.01 | -1.21 | -8.31 | -8.36 |
| 蘭州 | 3255 | -- | 0.6 | 1.04 | -7.78 | -3.69 | -11.3 | -11.41 |
| 綿陽 | 3424 | ↓ 10 | 0.19 | 2.18 | -5.6 | -2.17 | -9.47 | -9.55 |
| 寶雞 | 3499 | ↓ 30 | -0.11 | 2 | -4.88 | -0.41 | -9.05 | -9.12 |
| 盤螺 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3412 | ↓ 14 | 0.45 | 2.12 | -5.96 | -1.68 | -9.86 | -9.93 |
| 成都 | 3400 | ↓ 10 | 0.85 | 2.44 | -5.68 | -2.13 | -10.38 | -10.47 |
| 重慶 | 3411 | ↓ 10 | 0.67 | 2.96 | -7.04 | -2.06 | -10.72 | -10.79 |
| 西安 | 3478 | ↓ 30 | -0.11 | 2.01 | -4.78 | -0.42 | -9.24 | -9.31 |
| 鄭州 | 3392 | ↓ 10 | 0.26 | 1.01 | -5.79 | -1.2 | -8.12 | -8.16 |
| 蘭州 | 3284 | -- | 0.59 | 1.03 | -7.66 | -3.66 | -10.9 | -11 |
| 綿陽 | 3427 | ↓ 10 | 0.19 | 2.18 | -5.55 | -2.16 | -9.41 | -9.49 |
| 寶雞 | 3497 | ↓ 30 | -0.11 | 2 | -4.91 | -0.41 | -9.08 | -9.15 |
評論或投訴













