| 當(dāng)前資源:209936條 供求:26946條 | |
| 鋼材企業(yè):6658家 資源:251879630噸 | |
| 爐料企業(yè):367家 資源:19696276噸 |
長(zhǎng) 材 線材 螺紋鋼 盤螺 圓鋼 角鋼 槽鋼 H型鋼
工字鋼 鋼板樁 球扁鋼 扁鋼 異型材 方鋼 冷彎型鋼
優(yōu)特鋼 碳結(jié)鋼 合結(jié)鋼 齒輪鋼 工具鋼 模具鋼
軸承鋼 易切削鋼 彈簧鋼 拉絲線

以下是供求快訊全部信息,欲進(jìn)行查詢,請(qǐng)選擇以上快訊類型! |
| 分類 | 標(biāo)題 | 信息發(fā)布公司 | 時(shí)間 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | ND鋼/09crcusb | 江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司 | 2025-12-24 10:35:16 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 供應(yīng)電力角鋼 | 春煦鋼鐵貿(mào)易(上海)有限 | 2025-12-24 10:34:45 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 武鋼、邯鋼、馬鋼、鞍鋼彩凃,鞍鋼彩凃,鍍鋁鋅 | 上海沃華涂鍍鋼板有限公司 | 2025-12-24 10:34:28 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 一級(jí)冶金焦 | 山西永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 2025-12-24 10:23:44 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 一級(jí)冶金焦 | 山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 2025-12-24 10:23:41 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 中硫主焦 | 山西臨汾博澤·黑石煤業(yè)有 | 2025-12-24 10:23:34 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限 | 2025-12-24 10:23:30 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 福建德勝能源有限公司 | 2025-12-24 10:23:28 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 85焦 | 貴州盤江電投天能焦化有限 | 2025-12-24 10:23:20 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 一級(jí)冶金焦 | 河南平煤神馬首山碳材料有 | 2025-12-24 10:23:09 | 留言 |
>> 更多 |
| 分類 | 標(biāo)題 | 信息發(fā)布公司 | 時(shí)間 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 優(yōu)惠大量供應(yīng)石鋼優(yōu)特鋼圓鋼 | 萊蕪市韻朗經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2025-01-03 10:47:25 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 凌鋼碳結(jié)鋼,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 | 萊蕪市韻朗經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2025-01-03 10:47:22 | 留言 |
| [ 供應(yīng) ] | 承德建龍優(yōu)特圓鋼 | 萊蕪市韻朗經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2025-01-03 10:47:22 | 留言 |